Waltz
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
351) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 1 5 6 5 5 3 6 (21) 4 4
358) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 3 3 5 2 3 1 5 (12) 2 2
360) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 3 5 2 3 3 2 4 5 (13) 3 3
363) Aleksi Ahola / Fay Antikainen 5 4 4 4 6 6 5 5 (22) 5 5
365) Stefan Kagadi / Adriana Johanson 1 2 1 1 1 1 2 5 1 1
366) Arseni Vorobyev / Kelly Rudenko 6 6 6 2 4 4 6 7 6 6
Tango
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
351) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 1 4 5 4 5 4 5 4 8
358) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 3 3 4 3 3 2 5 (14) 3 5
360) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 3 4 2 3 2 2 3 6 (15) 2 5
363) Aleksi Ahola / Fay Antikainen 5 5 5 6 6 6 6 7 6 11
365) Stefan Kagadi / Adriana Johanson 1 2 1 1 1 1 1 6 1 2
366) Arseni Vorobyev / Kelly Rudenko 6 6 6 2 5 4 5 4 5 11
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
351) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 1 4 6 3 5 4 5 4 12
358) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 3 3 3 4 4 2 1 5 3 8
360) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 4 4 2 2 2 1 2 5 2 7
363) Aleksi Ahola / Fay Antikainen 5 5 5 5 5 6 3 6 5 16
365) Stefan Kagadi / Adriana Johanson 1 2 1 1 1 3 5 4 1 3
366) Arseni Vorobyev / Kelly Rudenko 6 6 6 3 6 4 6 7 6 17
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
351) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 1 4 6 6 5 3 4 4 16
358) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 3 3 4 3 2 1 5 3 11
360) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 3 5 1 3 2 1 2 4 (6) 2 9
363) Aleksi Ahola / Fay Antikainen 5 4 5 5 4 6 5 6 5 21
365) Stefan Kagadi / Adriana Johanson 1 2 2 1 1 3 4 5 (7) 1 4
366) Arseni Vorobyev / Kelly Rudenko 6 6 6 2 5 4 6 7 6 23
Quickstep
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
351) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 2 5 6 5 5 4 6 (23) 4 20
358) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 3 4 3 4 3 1 1 5 3 14
360) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 4 5 2 2 2 2 2 5 2 11
363) Aleksi Ahola / Fay Antikainen 5 3 4 5 4 6 6 5 (21) 5 26
365) Stefan Kagadi / Adriana Johanson 1 1 1 1 1 3 3 5 1 5
366) Arseni Vorobyev / Kelly Rudenko 6 6 6 3 6 4 5 7 6 29
Samba
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
351) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 1 4 5 2 4 3 4 3 23
358) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 4 3 4 4 3 4 7 4 18
360) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 3 2 3 3 2 2 4 2 13
363) Aleksi Ahola / Fay Antikainen 6 5 6 6 6 6 6 7 6 32
365) Stefan Kagadi / Adriana Johanson 1 2 1 1 1 1 1 6 1 6
366) Arseni Vorobyev / Kelly Rudenko 5 6 5 2 5 5 5 6 5 34
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
351) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 1 3 5 3 4 4 4 3 26
358) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 3 4 4 4 3 3 7 4 22
360) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 4 2 3 2 2 2 5 2 15
363) Aleksi Ahola / Fay Antikainen 5 5 6 6 6 6 6 7 6 38
365) Stefan Kagadi / Adriana Johanson 1 2 1 1 1 1 1 6 1 7
366) Arseni Vorobyev / Kelly Rudenko 6 6 5 2 5 5 5 5 5 39
Rumba
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
351) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 2 3 5 3 4 4 4 3 29
358) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 5 4 4 4 4 3 3 6 4 26
360) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 3 2 2 2 1 2 6 2 17
363) Aleksi Ahola / Fay Antikainen 6 5 6 6 6 6 6 7 6 44
365) Stefan Kagadi / Adriana Johanson 1 1 1 1 1 2 1 6 1 8
366) Arseni Vorobyev / Kelly Rudenko 4 6 5 3 5 5 5 6 5 44
Paso Doble
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
351) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 1 3 3 4 5 4 4 (10) 3 32
358) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 4 2 4 5 3 3 3 4 (11) 4 30
360) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 4 2 4 2 2 2 5 2 19
363) Aleksi Ahola / Fay Antikainen 6 5 6 6 6 6 6 7 6 50
365) Stefan Kagadi / Adriana Johanson 1 3 1 1 1 1 1 6 1 9
366) Arseni Vorobyev / Kelly Rudenko 5 6 5 2 5 4 5 6 5 49
Jive
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
351) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 1 3 2 3 5 4 5 3 35
358) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 5 3 4 4 5 3 3 5 4 34
360) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 4 2 5 2 2 2 5 2 21
363) Aleksi Ahola / Fay Antikainen 4 6 6 6 6 6 6 7 6 56
365) Stefan Kagadi / Adriana Johanson 1 2 1 1 1 1 1 6 1 10
366) Arseni Vorobyev / Kelly Rudenko 6 5 5 3 4 4 5 6 5 54

A : Anita Langset

B : Alessandro Camerotto

C : Martin Dvorak

D : Michael Calloens

E : Valeria Kehlet

F : Anton Ganopolsky

H : Santtu Otsamo